
Technische Daten - Solarpumpe
| Bezeichnung | Parameter | Anmerkung |
| Dimension | 450*265*150 mm | |
| Max. Leistung | 186W | regelbare Leistung |
| Nennspannung | Einphase 220V(+6%~-10%),50HZ | |
| Min. Betriebsdruck | 0.3Mpa (95℃) | |
| Zulässige Temperatur | -10℃~+110℃ | |
| Max. Druckhöhe | 6m | |
| Max. Betriebsdruck | 1.0MPa | |
| Anzahl von Umwälzpumpe | 2 | eine oder mehr nach den verschiedenen Heizsystemen |
| Temperaturbegrenzung | +40℃ |
Wir Gruppe stellt Ihnen Solarheizsystem, Solar- Warmwasserbereiter, Sonnenkollektor, PV-Produkte (Solar- Gartenlampe, Solar-Straßenlampe u.a.) zur Wahl.