

Beschreibung - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
Thermischer Sonnenkollektor spielt eine bedeutende Rolle bei der Solarheizanlage. Drei Arten von thermischen Solarkollektor sind verfügbar: Röhrenkollektor, Flachkollektor, kunststoffbeschichteter Sonnenkollektor.
Eigenschaft - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
1. Keine Flüssigkeit in den Vakuumröhren, keine Explosion der Röhre im Winter;
2. Einfache Montage, zu der Architektur perfekt passen;
3. Patentierte beschichtete Vakuumröhren, Grad des Vakuums: 5*10-4 pa, Absorptionsgrad von 94% bis 96%, lange Lebensdauer (über 15 Jahre);
4. Solar Keymark und CE geprüft, die Norm EN12975 erfüllen;
Einsatz - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
Der Sonnenkollektor kann in den Solarheizanlagen zur Erwärmung von Wasser und Heizungsunterstützung montiert werden. Diese Solartechnik wird für Familien- und Industriebedarf, Hotels, Schulen u.a. eingesetzt. Außerdem, kann sie auch Heizung für Schwimmbad und Wärme für Fußboden oder Klimaanlage unterstützen.
Technische Daten - U-Rohr-Vakuumröhrenkollektor HUJ
1. Technische Daten - Vakuumröhren:
| Länge | 1600MM/1800MM/2100MM |
| Aufbau | Glas - Glas |
| Durchmesser der Außenröhre | 58±0.7MM |
| Wandstärke der Glasröhre (außen) | 1.8±0.15MM |
| Durchmesser der inneren Röhre | 47±0.7MM |
| Wandstärke der Glasröhre (innen) | 1.6±0.15MM |
| Material | Borsilikatglas 3.3 |
| Membran | AIN/SS-AIN/CU |
| Grad des Vakuums | P≤5.0*10-4 |
| Temperaturbegrenzung | 270℃~300℃ |
| Wärmeverlust | ≤0.6W/(㎡℃) |
| Nenndruck | 0.6pa |
2. Technische Daten - Kollektor
Material der druckbeständigen Bauteile: Kupfer
Dämmmaterial: Polyurethan
Außenbehälter: 6063T5
Kollektoranschluss: ¢15 Kupferrohr
Nenndruck: 0.6pa
Temperaturbegrenzung: 120℃
| Modell | HUJ12/16 | HUJ12/18 | HUJ12/21 | HUJ16/16 | HUJ16/18 | HUJ16/21 |
| Dimension(MM) | 1778*1284*134 | 1978*1284*134 | 2278*1284*134 | 1778*1636*134 | 1978*1636*134 | 2278*1636*134 |
| Gewicht(KG) | 42.13 | 47.08 | 53.01 | 55.51 | 61.65 | 69.70 |
| Modell der Vakuumröhren(MM) | ¢58*1600 | ¢58*1800 | ¢58*2100 | ¢58*1600 | ¢58*1800 | ¢58*2100 |
| Anzahl der Vakuumröhren | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Volumen der Flüssigkeit(L) | 1.73 | 1.90 | 2.16 | 2.29 | 2.53 | 2.87 |
| Kollektorfläche der Sonnenlichter(㎡) | 1.003 | 1.131 | 1.328 | 1.336 | 1.510 | 1.764 |
| Gesamtfläche(㎡) | 2.283 | 2.540 | 2.925 | 2.909 | 3.236 | 3.727 |
| Kollektorfläche der Kontur(㎡) | 1.567 | 1.777 | 2.080 | 2.117 | 2.387 | 2.793 |
| Absorberfläche(㎡) | 0.860 | 0.972 | 1.142 | 1.146 | 1.296 | 1.522 |
| Anzahl von Parallel-Serien-Schaltung | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Himin Gruppe stellt Ihnen Solarheizsystem, Solar- Warmwasserbereiter, Sonnenkollektor, PV-Produkte (Solar- Gartenlampe, Solar-Straßenlampe u.a.) zur Wahl.